Таблица основных праздников 2009 года
| Дата | Страна | Валюта | Название |
| 01.01.09 | Australia | AUD | New Year's Day |
| 01.01.09 | Canada | CAD | New Year's Day |
| 01.01.09 | Japan | JPY | New Year's Day |
| 01.01.09 | European Union | EUR | New Year's Day |
| 01.01.09 | New Zealand | NZD | New Year's Day |
| 01.01.09 | Switzerland | CHF | New Year's Day |
| 01.01.09 | United Kingdom | GBP | New Year's Day |
| 01.01.09 | United States | USD | New Year's Day |
| 02.01.09 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 02.01.09 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 02.01.09 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 03.01.09 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 12.01.09 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 19.01.09 | United States | USD | Martin Luther King Day |
| 26.01.09 | Australia | AUD | National Day |
| 06.02.09 | New Zealand | NZD | Waitangi Day |
| 11.02.09 | Japan | JPY | National Foundation Day |
| 16.02.09 | United States | USD | President's Day |
| 20.03.09 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| 10.04.09 | Australia | AUD | Good Friday |
| 10.04.09 | Canada | CAD | Good Friday |
| 10.04.09 | European Union | EUR | Good Friday |
| 10.04.09 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 10.04.09 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 10.04.09 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 13.04.09 | Australia | AUD | Easter Monday |
| 13.04.09 | European Union | EUR | Easter Monday |
| 13.04.09 | New Zealand | NZD | Easter Monday |
| 13.04.09 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| 13.04.09 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
| 27.04.09 | Australia | AUD | Anzac Day |
| 27.04.09 | New Zealand | NZD | Anzac Day |
| 29.04.09 | Japan | JPY | Day of the Nature |
| 01.05.09 | Switzerland | CHF | Labour Day |
| 03.05.09 | Japan | JPY | Constitution Day |
| 04.05.09 | Japan | JPY | Greenery Day |
| 04.05.09 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
| 05.05.09 | Japan | JPY | Children's Day |
| 06.05.09 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 18.05.09 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 21.05.09 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 25.05.09 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25.05.09 | United States | USD | Memorial Day |
| 01.06.09 | New Zealand | NZD | Queen's Birthday |
| 01.06.09 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 08.06.09 | Australia | AUD | Queen's Birthday |
| 01.07.09 | Canada | CAD | National Day |
| 04.07.09 | United States | USD | Independence Day |
| 20.07.09 | Japan | JPY | Marine Day |
| 01.08.09 | Switzerland | CHF | National Day |
| 03.08.09 | Canada | CAD | Civic Holiday |
| 31.08.09 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| 07.09.09 | Canada | CAD | Labour Day |
| 07.09.09 | United States | USD | Labour Day |
| 21.09.09 | Japan | JPY | Day of Senior Citizens |
| 22.09.09 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 23.09.09 | Japan | JPY | Autumn Equinox Day |
| 12.10.09 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
| 12.10.09 | United States | USD | Columbus Day |
| 12.10.09 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| 26.10.09 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| 03.11.09 | Japan | JPY | National Culture Day |
| 11.11.09 | Canada | CAD | Remembrance Day |
| 11.11.09 | United States | USD | Veterans' Day |
| 23.11.09 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| 26.11.09 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| 23.12.09 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor |
| 25.12.09 | Australia | AUD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.09 | Canada | CAD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.09 | European Union | EUR | Christmas Day Holiday |
| 25.12.09 | New Zealand | NZD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.09 | Switzerland | CHF | Christmas Day Holiday |
| 25.12.09 | United Kingdom | GBP | Christmas Day Holiday |
| 25.12.09 | United States | USD | Christmas Day Holiday |
| 28.12.09 | Australia | AUD | Boxing Day |
| 28.12.09 | Canada | CAD | Boxing Day |
| 28.12.09 | New Zealand | NZD | Boxing Day |
| 28.12.09 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
| 31.12.09 | Japan | JPY | Bank holiday |

