Вход
Регистрация
Партнеры
Техподдержка
+373 (22) 22-10-66
Кишинев, ул. Петру Мовилэ 23/9, кв.3
Главная страница » Клиентам » Спецификации CFD Futures

Спецификации CFD Futures

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
AUSTRALIAN DOLLAR 6AM9 0.0001 $10.00 $960.00 $10.00
AUSTRALIAN DOLLAR 6AU9 0.0001 $10.00 $960.00 $10.00
BRITISH POUND 6BM9 0.0001 $6.25 $960.00 $10.00
BRITISH POUND 6BU9 0.0001 $6.25 $960.00 $10.00
CANADIAN DOLLAR 6CM9 0.0001 $10.00 $800.00 $10.00
CANADIAN DOLLAR 6CU9 0.0001 $10.00 $800.00 $10.00
EURO 6EM9 0.0001 $12.50 $800.00 $10.00
EURO 6EU9 0.0001 $12.50 $800.00 $10.00
JAPANESE YEN 6JM9 0.0001 $12.50 $800.00 $10.00
JAPANESE YEN 6JU9 0.0001 $12.50 $800.00 $10.00
MEXICAN PESO 6MM9 25 $12.50 $800.00 $10.00
NEW ZEALAND DOLLAR 6NM9 0.0001 $10.00 $800.00 $10.00
NEW ZEALAND DOLLAR 6NU9 0.0001 $10.00 $800.00 $10.00
RUSSIAN RUBLE 6RM9 0.0000 $25.00 $800.00 $10.00
RUSSIAN RUBLE 6RU9 0.0000 $25.00 $800.00 $10.00
SWISS FRANC 6SM9 0.0001 $12.50 $800.00 $10.00
SWISS FRANC 6SU9 0.0001 $12.50 $800.00 $10.00
US DOLLAR INDEX DXM9 0.005 $5.00 $2260.00 $10.00
US DOLLAR INDEX DXU9 0.005 $5.00 $2260.00 $10.00
EURO/SWISS FRANC RFM9 0.0001 CHF12.50 CHF1781.00 $10.00
EURO/SWISS FRANC RFU9 0.0001 CHF12.50 CHF1781.00 $10.00
EURO/BRITISH POUND RPM9 0.0000 £6.25 £960.00 $10.00
EURO/BRITISH POUND RPU9 0.0000 £6.25 £960.00 $10.00
EURO/JAPANESE YEN RYM9 0.01 ¥1250.00 ¥324000.00 $10.00
EURO/JAPANESE YEN RYU9 0.01 ¥1250.00 ¥324000.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
AEX AMSTERDAM AEXJ9 0.05 €10.00 €1200.00 $10.00
AEX AMSTERDAM AEXM9 0.05 €10.00 €1200.00 $10.00
AEX AMSTERDAM AEXU9 0.05 €10.00 €1200.00 $10.00
E-MINI MSCI EAFE EFEM9 0.10 $5.00 $2000.00 $10.00
E-MINI MSCI EMERGING MARKETS EMIM9 0.1 $5.00 $2000.00 $10.00
MINI RUSSELL 2000 ER2M9 0.1 $10.00 $1200.00 $10.00
MINI S&P 500 ESM9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
CAC 40 FCEJ9 0.50 €5.00 €1200.00 $10.00
CAC 40 FCEM9 0.50 €5.00 €1200.00 $10.00
DAX FDAXM9 0.5 €12.50 €3600.00 $10.00
DAX FDAXU9 0.5 €12.50 €3600.00 $10.00
DJ EURO STOXX 50 FESXM9 1 €10.00 €1200.00 $10.00
FSMI FSMIM9 1 CHF10.00 CHF5200.00 $10.00
DJ STOXX 50 FSTXM9 1 €10.00 €1200.00 $10.00
FTSE 100 FTSEM9 0.5 £5.00 £2400.00 $10.00
FTSE 100 FTSEU9 0.5 £5.00 £2400.00 $10.00
HANG SENG INDEX HSIJ9 1 HKD50.00 HKD134100.00 $10.00
HANG SENG INDEX HSIK9 1 HKD50.00 HKD134100.00 $10.00
IBEX 35 IBXJ9 5.0 €5.00 €1200.00 $10.00
IBEX 35 IBXM9 5.0 €5.00 €1200.00 $10.00
IBEX 35 IBXU9 5.0 €5.00 €1200.00 $10.00
MINI S&P MIDCAP 400 MCM9 0.10 $10.00 $1200.00 $10.00
MDAX MDAXM9 1 €5.00 €3550.00 $10.00
M HANG SENG INDEX MHIJ9 1 HKD10.00 HKD26820.00 $10.00
M HANG SENG INDEX MHIK9 1 HKD10.00 HKD26820.00 $10.00
NIKKEI 225 NIM9 10 ¥10000.00 ¥700000.00 $10.00
NIKKEI225_MINI NI_MM9 5 ¥500.00 ¥100000.00 $10.00
NIKKEI 225 NKDM9 5 $25.00 $1200.00 $10.00
NIKKEI 225 NKDU9 5 $25.00 $1200.00 $10.00
MINI NASDAQ 100 NQM9 0.25 $5.00 $1200.00 $10.00
MINI NASDAQ 100 NQU9 0.25 $5.00 $1200.00 $10.00
S&P/MIB SPMIBM9 5 €25.00 €18000.00 $10.00
MINI DJIA YMM9 1 $5.00 $1200.00 $10.00
MINI DJIA YMU9 1 $5.00 $1200.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
CRUDE OIL BRENT BRNK9 0.01 $10.00 $4800.00 $10.00
CRUDE OIL BRENT BRNM9 0.01 $10.00 $4800.00 $10.00
CRUDE OIL BRENT BRNN9 0.01 $10.00 $4800.00 $10.00
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLK9 0.01 $10.00 $7200.00 $10.00
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLM9 0.01 $10.00 $7200.00 $10.00
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLN9 0.01 $10.00 $7200.00 $10.00
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLZ9 0.01 $10.00 $7200.00 $10.00
GAS OIL GASJ9 0.25 $25.00 $4200.00 $10.00
GAS OIL GASK9 0.25 $25.00 $4200.00 $10.00
GAS OIL GASM9 0.25 $25.00 $4200.00 $10.00
HEATING OIL HOK9 0.0001 $4.20 $6000.00 $10.00
HEATING OIL HOM9 0.0001 $4.20 $6000.00 $10.00
HEATING OIL HON9 0.0001 $4.20 $6000.00 $10.00
NATURAL GAS NGK9 0.001 $10.00 $4800.00 $10.00
NATURAL GAS NGM9 0.001 $10.00 $4800.00 $10.00
NATURAL GAS NGH0 0.001 $10.00 $4800.00 $10.00
MINI NATURAL GAS QGK9 0.005 $12.50 $2400.00 $10.00
MINI NATURAL GAS QGM9 0.005 $12.50 $2400.00 $10.00
MINI NATURAL GAS QGN9 0.005 $12.50 $2400.00 $10.00
MINI CRUDE OIL QMK9 0.025 $12.50 $1200.00 $10.00
MINI CRUDE OIL QMM9 0.025 $12.50 $1200.00 $10.00
MINI HEATING OIL QXK9 0.001 $21.00 $1200.00 $10.00
MINI HEATING OIL QXM9 0.001 $21.00 $1200.00 $10.00
MINI HEATING OIL QXN9 0.001 $21.00 $1200.00 $10.00
HEATING OIL UHOK9 0.0001 $4.20 $6000.00 $10.00
HEATING OIL UHOM9 0.0001 $4.20 $6000.00 $10.00
HEATING OIL UHON9 0.0001 $4.20 $6000.00 $10.00
GASOLINE RBOB UHUK9 0.0001 $4.20 $5880.00 $10.00
GASOLINE RBOB UHUM9 0.0001 $4.20 $5880.00 $10.00
GASOLINE RBOB UHUN9 0.0001 $4.20 $5880.00 $10.00
CRUDE OIL WTI WTIK9 0.01 $10.00 $4200.00 $10.00
CRUDE OIL WTI WTIM9 0.01 $10.00 $4200.00 $10.00
CRUDE OIL WTI WTIN9 0.01 $10.00 $4200.00 $10.00
GASOLINE RBOB XRBK9 0.0001 $4.20 $4200.00 $10.00
GASOLINE RBOB XRBM9 0.0001 $4.20 $4200.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
CORN ZCK9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
CORN ZCN9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
CORN ZCU9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
SOYBEAN OIL ZLN9 0.01 $6.00 $600.00 $10.00
SOYBEAN OIL ZLK9 0.01 $6.00 $600.00 $10.00
SOYMEAL ZMK9 0.1 $10.00 $1200.00 $10.00
SOYMEAL ZMN9 0.1 $10.00 $1200.00 $10.00
OATS ZOK9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
OATS ZON9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
ROUGH RICE ZRH9 0.5 $10.00 $960.00 $10.00
ROUGH RICE ZRK9 0.5 $10.00 $960.00 $10.00
SOYBEANS ZSK9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
SOYBEANS ZSN9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
WHEAT ZWK9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
WHEAT ZWN9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00
WHEAT ZWU9 0.25 $12.50 $1200.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
FEEDER CATTLE FCJ9 0.025 $12.50 $1485.00 $10.00
FEEDER CATTLE FCK9 0.025 $12.50 $1485.00 $10.00
FEEDER CATTLE GFJ9 0.025 $12.50 $1200.00 $10.00
FEEDER CATTLE GFK9 0.025 $12.50 $1200.00 $10.00
PORK BELLIES GPBK9 0.025 $10.00 $1620.00 $10.00
LEAN HOGS HEJ9 0.025 $10.00 $960.00 $10.00
LEAN HOGS HEK9 0.025 $10.00 $960.00 $10.00
LIVE CATTLE LCJ9 0.025 $10.00 $960.00 $10.00
LIVE CATTLE LCM9 0.025 $10.00 $960.00 $10.00
LIVE CATTLE LEJ9 0.025 $10.00 $960.00 $10.00
LIVE CATTLE LEM9 0.025 $10.00 $960.00 $10.00
LEAN HOGS LHJ9 0.025 $10.00 $1215.00 $10.00
LEAN HOGS LHK9 0.025 $10.00 $1215.00 $10.00
PORK BELLIES PBK9 0.025 $10.00 $1620.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
GOLD GCM9 0.1 $10.00 $2400.00 $10.00
GOLD GCQ9 0.1 $10.00 $2400.00 $10.00
COPPER HGK9 0.05 $12.50 $7200.00 $10.00
COPPER HGN9 0.05 $12.50 $7200.00 $10.00
PALLADIUM PAM9 0.05 $5.00 $2400.00 $10.00
PLATINUM PLN9 0.1 $5.00 $3600.00 $10.00
PLATINUM PLV9 0.1 $5.00 $3600.00 $10.00
SILVER SIK9 0.005 $25.00 $3600.00 $10.00
SILVER SIN9 0.005 $25.00 $3600.00 $10.00
GOLD ZGM9 0.1 $10.00 $1200.00 $10.00
GOLD ZGQ9 0.1 $10.00 $1200.00 $10.00
SILVER ZIH9 0.001 $5.00 $2400.00 $10.00
SILVER ZIK9 0.001 $5.00 $2400.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
COCOA CK9 1 £10.00 £480.00 $10.00
COCOA CN9 1 £10.00 £480.00 $10.00
COCOA CCK9 1 $10.00 $2940.00 $10.00
COCOA CCN9 1 $10.00 $2940.00 $10.00
COTTON CTK9 0.01 $5.00 $2520.00 $10.00
COTTON CTN9 0.01 $5.00 $2520.00 $10.00
ORANGE JUICE JOK9 0.05 $7.50 $1820.00 $10.00
ORANGE JUICE JON9 0.05 $7.50 $1820.00 $10.00
COFFE KCK9 0.05 $18.75 $4200.00 $10.00
COFFE KCN9 0.05 $18.75 $4200.00 $10.00
LUMBER LBK9 0.1 $11.00 $1650.00 $10.00
COFFE ROBUSTA RCEK9 1 $10.00 $1440.00 $10.00
SUGAR SBK9 0.01 $11.20 $1260.00 $10.00
SUGAR SBN9 0.01 $11.20 $1260.00 $10.00
WHITE SUGAR WK9 0.1 $5.00 $1490.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
EURODOLLAR 3 MONTH GEJ9 0.0025 $6.25 $1400.00 $10.00
EURODOLLAR 3 MONTH GEK9 0.0025 $6.25 $1400.00 $10.00
ONE-MONTH LIBOR UGJ9 0.0025 $6.25 $1400.00 $10.00
ONE-MONTH LIBOR UGK9 0.0025 $6.25 $1400.00 $10.00
EUROBUND FGBLM9 0.01 €10.00 €1200.00 $10.00
EUROBOBL FGBMM9 0.005 €5.00 €960.00 $10.00
SCHATZ FGBSM9 0.005 €5.00 €600.00 $10.00
EURODOLLAR 3 MONTH GEM9 0.0025 $6.25 $1400.00 $10.00
GILT-LONG GLONGM9 0.01 £10.00 £2000.00 $10.00
INTEREST SWAP 5 YR SAM9 0.0312 $31.25 $2360.00 $10.00
INTEREST SWAP 10 YR SRM9 0.0312 $31.25 $2360.00 $10.00
FED FUNDS 30 DAY ZQJ9 0.0025 $10.42 $1150.00 $10.00
FED FUNDS 30 DAY ZQK9 0.0025 $10.42 $1150.00 $10.00

Наименование Символ Размер тика Стоимость тика Маржа для открытия Комиссия
10 YEAR U.S. NOTES ZNM9 0.0312 $31.25 $960.00 $10.00
30 YEAR U.S. BOND ZBM9 0.0312 $31.25 $960.00 $10.00

Таблица истечения контрактов

 
Copyright © "ForexMoldova" 2005 - 2009.