Главная страница » Спецификации Broco Investor
Спецификации Broco Investor
| Наименование валютной пары | Валютная пара | Точность |
|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR vs JAPANISE YEN | AUDJPY_FX | 3 |
| CANADIAN DOLLAR vs JAPANESSE YEN | CADJPY_FX | 3 |
| SWISS FRANC vs JAPANISE YEN | CHFJPY_FX | 3 |
| EURO vs AUSTRALIAN DOLLAR | EURAUD_FX | 5 |
| EURO vs CANADIAN DOLLAR | EURCAD_FX | 5 |
| EURO vs SWISS FRANC | EURCHF_FX | 5 |
| EURO vs GREAT BRITAIN POUND | EURGBP_FX | 5 |
| EURO vs US DOLLAR | EURUSD_FX | 5 |
| EURO vs JAPANESE YEN | EURJPY_FX | 3 |
| GREAT BRITAIN POUND vs AYSTRALIAN DOLLAR | GBPAUD_FX | 5 |
| GREAT BRITAIN POUND vs SWISS FRANC | GBPCHF_FX | 5 |
| GREAT BRITAIN POUND vs US DOLLAR | GBPUSD_FX | 5 |
| GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN | GBPJPY_FX | 3 |
| NEW ZEALAND DOLLAR vs US DOLLAR | NZDUSD_FX | 5 |
| NEW ZEALAND DOLLAR vs JAPANESE YEN | NZDJPY_FX | 3 |
| US DOLLAR vs CANADIAN DOLLAR | USDCAD_FX | 5 |
| US DOLLAR vs SWISS FRANC | USDCHF_FX | 5 |
| AUSTRALIAN DOLLAR vs SWISS FRANC | AUDCHF_FX | 5 |
| US DOLLAR vs JAPANESE YEN | USDJPY_FX | 3 |
| CANADIAN DOLLAR vs SWISS FRANC | CADCHF_FX | 5 |
| EURO vs NEW ZEALAND DOLLAR | EURNZD_FX | 5 |
| GREAT BRITAIN POUND vs NEW ZEALAND DOLLAR | GBPNZD_FX | 5 |
| NORVEGIAN KRONE vs JAPANESSE YEN | NOKJPY_FX | 4 |
| NEW ZEALAND DOLLAR vs CANADIAN DOLLAR | NZDCAD_FX | 5 |
| NEW ZEALAND DOLLAR vs SWISS FRANC | NZDCHF_FX | 5 |
| SWEDISH KRONA vs JAPANESE YEN | SEKJPY_FX | 4 |
| US DOLLAR vs DANISH KRONE | USDDKK_FX | 5 |
| US DOLLAR vs HONG KONG DOLLAR | USDHKD_FX | 5 |
| US DOLLAR vs NORVEGIAN KRONE | USDNOK_FX | 5 |
| US DOLLAR vs SWEDISH KRONA | USDSEK_FX | 5 |
| US DOLLAR vs SINGAPUR DOLLAR | USDSGD_FX | 5 |
| US DOLLAR vs SOUTH-AFRICAN RAND | USDZAR_FX | 5 |
| GREAT BRITAIN POUND vs CANADIAN DOLLAR | GBPCAD_FX | 5 |
| EURO vs TYRKIS LIRA | EURTRY_FX | 5 |
| US DOLLAR vs TYRKIS LIRA | USDTRY_FX | 5 |
| US DOLLAR vs MEXICAN PESOS | USDMXN_FX | 5 |
Маржа для открытия на всех инструментах $100 000, локирующая маржа 100%
Свопы рыночные, зависят от текущих процентных ставок.
Комиссия $5 на всех инструментах.

