Спецификация контрактов FOREX
| Валютная пара | Объем сделки 1 лот | Мин. изменение цены | long | short | Cпрэд |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD 100000 | 0.0001 | 2.7400 | -9.5900 | 12 |
| AUDDKK | AUD 100000 | 0.0001 | -2.0500 | -4.7900 | 30 |
| AUDEUR | AUD 100000 | 0.0001 | 0.0000 | -6.8500 | 5 |
| AUDCHF | AUD 100000 | 0.0001 | 4.1100 | -10.9600 | 10 |
| AUDNZD | AUD 100000 | 0.0001 | -4.1100 | -2.7400 | 15 |
| AUDJPY | AUD 100000 | 0.01 | 5.2100 | -12.0500 | 5 |
| AUDNOK | AUD 100000 | 0.0001 | -1.3700 | -5.4800 | 70 |
| AUDSEK | AUD 100000 | 0.0001 | 0.0000 | -6.8500 | 75 |
| AUDSGD | AUD 100000 | 0.0001 | 2.2500 | -9.1000 | 10 |
| AUDUSD | AUD 100000 | 0.0001 | 4.7900 | -11.6400 | 3 |
| CADCHF | CAD 100000 | 0.0001 | -2.0500 | -4.7900 | 10 |
| CADJPY | CAD 100000 | 0.01 | -0.9600 | -5.8900 | 8 |
| CHFJPY | CHF 100000 | 0.01 | -2.3300 | -4.5200 | 5 |
| CHFNOK | CHF 100000 | 0.0001 | -8.9000 | 2.0500 | 35 |
| CHFSGD | CHF 100000 | 0.0001 | -5.2900 | -1.5600 | 12 |
| EURAUD | EUR 100000 | 0.0001 | -6.8500 | 0.0000 | 10 |
| EURCHF | EUR 100000 | 0.0001 | 0.6800 | -7.5300 | 3 |
| EURCAD | EUR 100000 | 0.0001 | -0.6800 | -6.1600 | 10 |
| EURGBP | EUR 100000 | 0.0001 | -0.6800 | -6.1600 | 4 |
| EURJPY | EUR 100000 | 0.01 | 1.7800 | -8.6300 | 3 |
| EURHKD | EUR 100000 | 0.0001 | 0.6800 | -7.5300 | 50 |
| EURNOK | EUR 100000 | 0.0001 | -4.7900 | -2.0500 | 70 |
| EURNZD | EUR 100000 | 0.0001 | -7.5300 | 0.6800 | 30 |
| EURSEK | EUR 100000 | 0.0001 | -3.4200 | -3.4200 | 70 |
| EURSGD | EUR 100000 | 0.0001 | -1.1800 | -5.6700 | 12 |
| EURUSD | EUR 100000 | 0.0001 | 1.3700 | -8.2200 | 2 |
| GBPAUD | GBP 100000 | 0.0001 | -9.5900 | 2.7400 | 10 |
| GBPCHF | GBP 100000 | 0.0001 | -2.0500 | -4.7900 | 8 |
| GBPCAD | GBP 100000 | 0.0001 | -3.4200 | -3.4200 | 10 |
| GBPJPY | GBP 100000 | 0.01 | -0.9600 | -5.8900 | 6 |
| GBPDKK | GBP 100000 | 0.001 | -8.2200 | 1.3700 | 75 |
| GBPNZD | GBP 100000 | 0.0001 | -10.2700 | 3.4200 | 40 |
| GBPSEK | GBP 100000 | 0.0001 | -6.1600 | -0.6800 | 75 |
| GBPNOK | GBP 100000 | 0.0001 | -7.5300 | 0.6800 | 85 |
| GBPSGD | GBP 100000 | 0.0001 | -3.9200 | -2.9300 | 15 |
| GBPUSD | GBP 100000 | 0.0001 | -1.3700 | -6.4800 | 3 |
| NOKJPY | NOK 100000 | 0.001 | 3.1500 | -10.0000 | 15 |
| NZDCAD | NZD 100000 | 0.0001 | 3.4200 | -10.2700 | 12 |
| NZDCHF | NZD 100000 | 0.0001 | 4.7900 | -11.6400 | 12 |
| NZDGBP | NZD 100000 | 0.0001 | 2.9300 | -9.7800 | 5 |
| NZDJPY | NZD 100000 | 0.01 | 5.8900 | -12.7400 | 10 |
| NZDSGD | NZD 100000 | 0.0001 | 2.9300 | -9.7800 | 15 |
| NZDUSD | NZD 100000 | 0.0001 | 5.4800 | -12.3300 | 4 |
| SEKJPY | SEK 100000 | 0.001 | 1.7800 | -8.6300 | 15 |
| SGDJPY | SGD 100000 | 0.01 | -0.4700 | -6.3800 | 6 |
| USDCAD | USD 100000 | 0.0001 | -5.4800 | -1.3700 | 3 |
| USDCHF | USD 100000 | 0.0001 | -4.1100 | -2.7400 | 3 |
| USDDKK | USD 100000 | 0.0001 | -10.2700 | 3.4200 | 30 |
| USDJPY | USD 100000 | 0.01 | -3.0100 | -3.8400 | 2 |
| USDHKD | USD 100000 | 0.0001 | -4.1100 | -2.7400 | 10 |
| USDNOK | USD 100000 | 0.0001 | -9.5900 | 2.7400 | 50 |
| USDSEK | USD 100000 | 0.0001 | -8.2200 | 1.3700 | 70 |
| USDSGD | USD 100000 | 0.0001 | -5.9700 | -0.8800 | 8 |
| USDZAR | USD 100000 | 0.0001 | -34.2500 | 27.4000 | 150 |
| XAG | USD 5000 | 0.001 | -1.5000 | -1.0000 | 40 |
| XAU | USD 100 | 0.05 | -1.5000 | -1.0000 | 75 |
Свопы, начисляемые или снимаемые за перенос позиции через ночь (в 01:00) отображаются в единицах базовой валюты пары (первой в паре) для сделки объемом в 1 лот и находятся в столбцах «long» (при покупке пары) и «short» (при продаже). Положительное число означает начисление данной суммы на счет, отрицательное — снятие. За перенос позиции со среды на четверг своп начисляется/списывается в тройном объеме. При расчете свопа его сумма переводится из базовой валюты пары в валюту депозита по текущему курсу на момент начисления/снятия. Свопы для дробных позиций вычисляются пропорционально размеру позиции.
Значение свопа высчитывается исходя из текущих значений базовых ставок для валют соответствующей пары и изменяются в зависимости от изменения этих ставок.

