Вход
Регистрация
Партнеры
Техподдержка
+373 (22) 22-10-66
Кишинев, ул. Петру Мовилэ 23/9, кв.3
Главная страница » Торговые платформы » Broco Trader » Спецификация контрактов BrocoTrader

Спецификация контрактов FOREX

Свопы рассчитаны, исходя из контракта для торговли в размере 100 000$.
С 27 мая 2009 года возможно расширение спрэда на некоторых валютных парах: EURCAD, EURCHF, GBPCAD, а также и на других кросс–курсах с GBP, CAD, CHF во время азиатской сессии (с 00:00 — 10:00 мск), что связано с текущими рыночными условиями.

Forex — фиксированный спрэд

Валютная пара Объем сделки 1 лот Мин. изменение цены long short Cпрэд
AUDCAD AUD 100000 0.0001 10.96 -12.33 7
AUDCHF AUD 100000 0.0001 10.96 -12.33 7
AUDDKK AUD 100000 0.0001 9.59 -10.96 17
AUDJPY AUD 100000 0.01 11.37 -12.74 4
AUDNOK AUD 100000 0.0001 6.85 -8.22 24
AUDNZD AUD 100000 0.0001 4.79 -6.16 7
AUDSEK AUD 100000 0.0001 10.96 -12.33 30
AUDUSD AUD 100000 0.0001 10.96 -12.33 3
CADCHF CAD 100000 0.0001 -0.68 -0.68 6
CADJPY CAD 100000 0.01 -0.27 -1.1 5
CHFJPY CHF 100000 0.01 -0.27 -1.1 4
CHFNOK CHF 100000 0.0001 -5.48 2.74 24
EURAUD EUR 100000 0.0001 -10.27 8.9 7
EURCAD EUR 100000 0.0001 1.37 -2.74 7
EURCHF EUR 100000 0.0001 1.37 -2.74 4
EURGBP EUR 100000 0.0001 0.68 -2.05 3
EURJPY EUR 100000 0.01 1.78 -3.15 2
EURNOK EUR 100000 0.0001 -2.74 1.37 24
EURNZD EUR 100000 0.0001 -4.79 3.42 10
EURPLN EUR 100000 0.0001 -7.53 6.16 50
EURSEK EUR 100000 0.0001 1.37 -2.74 50
EURUSD EUR 100000 0.0001 1.37 -2.74 2
GBPAUD GBP 100000 0.0001 -11.64 10.27 10
GBPCAD GBP 100000 0.0001 -0.68 -1.37 8
GBPCHF GBP 100000 0.0001 0 -1.37 6
GBPJPY GBP 100000 0.01 0.41 -1.78 6
GBPNOK GBP 100000 0.0001 -4.11 2.74 50
GBPNZD GBP 100000 0.0001 -6.16 4.79 18
GBPSGD GBP 100000 0.0001 0.52 -1.89 10
GBPUSD GBP 100000 0.0001 0 -1.37 3
NOKJPY NOK 100000 0.001 3.84 -5.21 15
NZDCAD NZD 100000 0.0001 5.48 -6.85 8
NZDCHF NZD 100000 0.0001 5.48 -6.85 8
NZDGBP NZD 100000 0.0001 4.79 -6.16 5
NZDJPY NZD 100000 0.01 5.89 -7.26 5
NZDUSD NZD 100000 0.0001 5.48 -6.85 4
SEKJPY SEK 100000 0.001 -0.27 -1.1 15
USDCAD USD 100000 0.0001 -0.68 -0.68 3
USDCHF USD 100000 0.0001 -0.68 -0.68 3
USDDKK USD 100000 0.0001 -2.05 0.68 30
USDHKD USD 100000 0.0001 -1.37 -0.68 10
USDJPY USD 100000 0.01 -0.27 -1.1 2
USDNOK USD 100000 0.0001 -4.79 3.42 50
USDPLN USD 100000 0.0001 -9.59 8.22 40
USDSEK USD 100000 0.0001 -0.68 -0.68 75
USDSGD USD 100000 0.0001 -0.16 -1.21 7
USDZAR USD 100000 0.0001 -17.81 16.44 150
XAG XAG 5000 0.001 -0.68 -2.05 56
XAU XAU 100 0.01 -0.68 -2.05 75

Forex no spread

Валютная пара Объем сделки 1 лот Мин. изменение цены long short Комиссия
EURUSD-M EUR 100000 0.00000 1.37 -2.74 $20
USDJPY-M USD 100000 0.001 -0.27 -1.1 $20

Forex — плавающий спрэд

Валютная пара Объем сделки 1 лот Мин. изменение цены long short Комиссия
AUDCAD_FX USD 100000 0.00001 10.96 -12.33 $5
AUDCHF_FX USD 100000 0.00001 10.96 -12.33 $5
AUDJPY_FX USD 100000 0.001 11.37 -12.74 $5
AUDNZD_FX USD 100000 0.00001 4.79 -6.16 $5
AUDUSD_FX USD 100000 0.00001 10.96 -12.33 $5
CADCHF_FX USD 100000 0.00001 -0.68 -0.68 $5
CADJPY_FX USD 100000 0.001 -0.27 -1.1 $5
CHFJPY_FX USD 100000 0.001 -0.27 -1.1 $5
EURAUD_FX USD 100000 0.00001 -10.27 8.9 $5
EURCAD_FX USD 100000 0.00001 1.37 -2.74 $5
EURCHF_FX USD 100000 0.00001 1.37 -2.74 $5
EURGBP_FX USD 100000 0.00001 0.68 -2.05 $5
EURJPY_FX USD 100000 0.001 1.78 -3.15 $5
EURNZD_FX USD 100000 0.00001 -4.79 3.42 $5
EURUSD_FX USD 100000 0.00001 1.37 -2.74 $5
GBPAUD_FX USD 100000 0.00001 -11.64 10.27 $5
GBPCAD_FX USD 100000 0.00001 -0.68 -1.37 $5
GBPCHF_FX USD 100000 0.00001 0 -1.37 $5
GBPJPY_FX USD 100000 0.001 0.41 -1.78 $5
GBPNZD_FX USD 100000 0.00001 -6.16 4.79 $5
GBPUSD_FX USD 100000 0.00001 0 -1.37 $5
NOKJPY_FX USD 100000 0.0001 3.84 -5.21 $5
NZDCAD_FX USD 100000 0.00001 5.48 -6.85 $5
NZDCHF_FX USD 100000 0.00001 5.48 -6.85 $5
NZDJPY_FX USD 100000 0.001 5.89 -7.26 $5
NZDUSD_FX USD 100000 0.00001 5.48 -6.85 $5
SEKJPY_FX USD 100000 0.0001 -0.27 -1.1 $5
USDCAD_FX USD 100000 0.00001 -0.68 -0.68 $5
USDCHF_FX USD 100000 0.00001 -0.68 -0.68 $5
USDJPY_FX USD 100000 0.001 -0.27 -1.1 $5
USDNOK_FX USD 100000 0.00001 -4.79 3.42 $5

Комиссии (USD, RUB, EUR)
Forex no spread: 20 USD, 600 RUB, 15 EUR;
Forex с биржевым спрэдом: 5 USD, 150 RUB, 3.8 EUR.

Свопы, начисляемые или снимаемые за перенос позиции через ночь (в 2:00 Московского времени) отображаются в единицах базовой валюты пары (первой в паре) для сделки объемом в 1 лот и находятся в столбцах «long» (при покупке пары) и «short» (при продаже). Положительное число означает начисление данной суммы на счет, отрицательное — снятие. За перенос позиции со среды на четверг своп начисляется/списывается в тройном объеме. При расчете свопа его сумма переводится из базовой валюты пары в валюту депозита по текущему курсу на момент начисления/снятия. Свопы для дробных позиций вычисляются пропорционально размеру позиции.

Значение свопа высчитывается исходя из текущих значений базовых ставок для валют соответствующей пары и изменяются в зависимости от изменения этих ставок.

 
Copyright © "ForexMoldova" 2005 - 2011.
twitter Start Media Group