Торговые условия Strategy Runner
| Валюта депозита | USD |
| Минимальный депозит | Нет ограничений * |
| Кредитное плечо | 1:100 |
| Минимальный лот | 0.1 лота |
| Комиссия | Forex — комиссии нет Futures — (в разработке) CFD Futures — (в разработке) |
| Спред | плавающий рыночный спред от 0.4 пп |
| Перенос позиций | через ночь рыночные свопы |
| Инструменты для торговли | 32 валютные пары CME, CBOT, ICE, NYBOT(в разработке) |
| Исполнение ордеров | Market Execution Автоматическое исполнение ордеров (1–2 сек) |
| Пополнение и снятие денежных средств |
Банковский перевод USD|EUR|RUR Перевод с торгового счета на счет |
| Маржин колл / Стоп–аут | биржевой |
| Торговая платформа | Strategy Runner |
| Информационная поддержка клиентов | Интернет–радио для трейдеров |
| Специальные условия | Гарантия сохранности средств Персональный брокер–консультант Возможность управления торговым счетом по телефону 24/7 |
| Время проведения торговых операций | Начало работы: понедельник — 02:00 МСК Конец работы: суббота — 01:00 МСК |
* Открывая торговый счет в нашей компании, клиент вправе распоряжаться им по своему усмотрению как собственник и депонировать на него любую сумму средств которую клиент считает целесообразной. Однако, клиент должен осознавать, что на биржевом рынке существуют естественные ограничения в виде необходимости маржинального залога по различным инструментам. Следовательно, объем средств на счете, должен быть достаточным для торговли теми инструментами, которыми клиент собирается оперировать. Минимальная рекомендуемая сумма для комфортной торговли - 1000$. С требованиями к маржинальным залогам вы можете ознакомиться здесь.

